設備
| 機械設備 | ||||||||
| 設備名 | 数量 | 製造元 | 設備名 | 数量 | 製造元 | |||
| パワープレス | 2 | 浪速機工 | NC付タレパンPEGA | 1 | アマダ | |||
| パワープレス | 1 | YMG | マニュプレーター付タレパン | 1 | アマダ | |||
| ドアプレッサー | 1 | フジエダ | サイクルローダー付タレパン | 1 | アマダ | |||
| ドアフィニッシャー | 1 | フジエダ | ブレーキプレス | 3 | コマツ | |||
| アイアンワーカー | 3 | アマダ | ブレーキプレス | 1 | 関西鉄工 | |||
| クレーン | 5 | 明電舎 | ブレーキプレス | 1 | ムラテック | |||
| 帯鋸盤 | 1 | アマダ | パネルベンダー | 1 | ムラテック | |||
| エアーコンプレッサー | 1 | 日立 | シャーリング | 3 | アマダ | |||
| エアーコンプレッサー | 1 | 北越工業 | 卓上式スポット | 1 | アマダ | |||
| 卓上ボール盤 | 2 | 日立 | コーナーシャーリング | 1 | アマダ | |||
| 無人レーザー切断機 | 1 | ヤマザキマザック | 図面用コンピュータ | 1 | 国立 | |||
| アルゴン溶接機 | 1 | ナショナル | 工作図用コンピュータ | 1 | 国立 | |||
| 炭酸ガス溶接機 | 8 | ナショナル | 工作図用コンピュータ | 3 | シンテック | |||
| 交流溶接機 | 10 | ナショナル | AP60(1)PCL(1)AP100(2) | 5 | アマダ | |||
| 交流溶接機 | 4 | 大電 | 事務用コンピュータ | 3 | ソフトサービス | |||
| スポット溶接機 | 1 | ナショナル | ||||||
![]()
| 車両運搬具 | |
| 小松フォークリフト1.5t | 2台 |
| マツダタイタン2.0t | 2台 |
| マツダプレマシー | 1台 |
![]()